Prováděné výkony - Hematologicko-transfusní oddělení
Koagulační vyšetření
| Název vyšetření | Způsob zadání |
Správný odběr | Stabilita vzorku po odběru |
Limitace vyšetření |
|---|---|---|---|---|
| APTT - Aktivovaný parciální tromboplastinový test s nízkou citlivostí k LA | R/S | Citrát sodný,(Zatažení žíly lehké, ne déle než 1 minuta, 5x promíchat) | 1 hodina |
|
| APTT s vyšší citlivostí k LA | R | Citrát sodný,(Zatažení žíly lehké, ne déle než 1 minuta, 5x promíchat) | 1 hodina |
|
| APTT korekce (při prodloužení APTT - není-li léčba) | R | Citrát sodný,(Zatažení žíly lehké, ne déle než 1 minuta, 5x promíchat) | 1 hodina |
|
| Antitrombin III (ATIII) chromogenní metodou | R/S | Citrát sodný,(Zatažení žíly lehké, ne déle než 1 minuta, 5x promíchat) | 1 hodina |
|
| D-dimer | R/S | Citrát sodný,(Zatažení žíly lehké, ne déle než 1 minuta, 5x promíchat) | 1 hodina |
|
| Euglobulinová fibrinolýza | R | 2x Citrát sodný | 1 hodina | |
| Fibrinové monomery (k průkazu DIC) | R/S | Citrát sodný | 1 hodina | |
| Fragilita kapilár - Rumpel Leede | PD | |||
| Fibrinogen | R/S | Citrát sodný,(Zatažení žíly lehké, ne déle než 1 minuta, 5x promíchat) | 1 hodina |
|
| Krvácivost dle Ivyho | R | provádí hematologická ambulance | standardizovaná metoda -řez na předloktí/ pac. podepisuje informovaný souhlas | |
| APC-R, ProteinC, ProteinS, FVIII. | PD | Citrát sodný, + K3EDTA (jako na KO-slouží ke genetickému vyšetření) | 1 hodina |
|
| ProteinC a protein S | PD | Citrát sodný,(Zatažení žíly lehké, ne déle než 1 minuta, 5x promíchat) | ||
| Retrakce koagula | R | 2x Citrát sodný | 1 hodina |
|
| Tromboplastinový test (INR) | R/S | Citrát sodný,(Zatažení žíly lehké, ne déle než 1 minuta, 5x promíchat) | 1 hodina |
|
| Faktor VIII | PD | Citrát sodný,(Zatažení žíly lehké, ne déle než 1 minuta, 5x promíchat) | 1 hodina |
|
Hematologická vyšetření
| Název vyšetření | Způsob zadání |
Správný odběr | Stabilita vzorku po odběru |
Limitace vyšetření |
|---|---|---|---|---|
| Krevní obraz, diferenciální rozpočet leukocytů, nátěr a morfologické zhodnocení dle nálezu | R/S | K3EDTA Po odběru promíchat | 5 hodin, při 4-8 st C 24 hodin |
|
| Absolutní počet eosinofilních granulocytů (APEO) | R | K3EDTA Po odběru promíchat | 5 hodin, při 4-8 st C 24 hodin |
|
| Autohemolýza | PD | Odběr na HTO | ||
| Hamův test, Hartmanův test (Průkaz PNH) | PD | Odběr na HTO | ||
| Osmotická rezistence erytrocytů | R | K3EDTA | 4 hodiny |
|
| Retikulocyty | R | K3EDTA | 5 hodin |
|
| Sedimentace erytrocytů (FW) | R | Nesrážlivá krev | 4 hodiny |
|
| Cytologický nátěr punktátu (hrudní punktát) | PD |
Imunohematologická vyšetření
| Název vyšetření | Způsob zadání |
Správný odběr | Stabilita vzorku po odběru |
Limitace vyšetření |
|---|---|---|---|---|
| Vyšetření krevní skupiny (ABO, RhD, fenotypu Rh a Kell) | R | Plná krev sražená či nesražená | Co nejdříve po odběru. nebo při teplotě 2-8 st C do 48 hodin | záměna pacienta při odběru |
| Vyšetření kompatibility transfúzního přípravku | R/S | Plná krev sražená či nesražená | Co nejdříve po odběru. nebo při teplotě 2-8 st C do 48 hodin | záměna pacienta při odběru |
| Screening nepravidelných protilátek, identifikace a titr | R/S | Plná krev sražená či nesražená | Co nejdříve po odběru. nebo při teplotě 2-8 st C do 48 hodin | |
| Přímý antiglobulinový test (PAT) u pozitivního PAT identifikace typu protilátky | R/S | Plná krev sražená či nesražená, nejlépe K3EDTA | Co nejdříve po odběru. nebo při teplotě 2-8 st C do 48 hodin | |
| Nepřímý antiglobulinový test (NAT) | R/S | Plná krev sražená či nesražená | Co nejdříve po odběru. nebo při teplotě 2-8 st C do 48 hodin | |
| Chladové aglutininy | PD | Na HTO - zatepla |
Infekční markery
| Název vyšetření | Způsob zadání |
Správný odběr | Stabilita vzorku po odběru |
Limitace vyšetření |
|---|---|---|---|---|
| IM test (latex-aglutinační test na infekční mononukleózu) | R/S | Plná krev -sražená | Co nejdříve po odběru. nebo při teplotě 2-8 st C do 48 hodin | |
| HBsAg, HCV, HIV-Combo Ag/Ab, Syphilis-ELISA, RPR - nespecifické Ab proti lues | R | Plná krev -sražená | Co nejdříve po odběru. nebo při teplotě 2-8 st C do 48 hodin | Imunologické okno - falešná negativita po infekci před zahájením tvorby protilátek. HIV: 14 dní, HBsAg: 6dnů, HCV: 25dnů, Syphilis:25 dnů |
Hematologická ambulance - Ambulantní odběr
| Název vyšetření | Způsob zadání |
Správný odběr | Stabilita vzorku po odběru |
Limitace vyšetření |
|---|---|---|---|---|
| Punkce kostní dřeně a vyhodnocení nátěru | PD | |||
| Punkce uzliny tenkou jehlou | PD | |||
| Trepanobiopsie | PD |
Vysvětlivky zkratek
- R = rutina (v pracovní době)
- S = statim (v pracovní době přednostně a v pohotovostní službě kdykoliv)
- PD = po domluvě













