Prováděné výkony - Ortopedické oddělení
V roce 2010 bylo ambulantně ošetřeno 13 828 pacientů.
Operací bylo celkem provedeno 198, hospitalizovaných pacientů bylo 1494.
| Počet hospitalizovaných klientů | 1494 |
| Počet ambulantně ošetřených klientů | 13 828 |
| Počet ambul.operací | 198 |
| Celkový počet operací na COS | 892 |
| TEP kyčelního kloubu | 231 |
| TEP koleního kloubu | 149 |
| CKP pro zl.krčku femoru | 26 |
| Revizní operace / TEP / | 35 |
| ASK operací / kolena,ramena,hlezna / | 199 |
| Plastiky PZV | 36 |
| Operace deformit nohy | 93 |
| Ostatní operace | 123 |
| Průměrná délka hospitalizace | 6,7 dne |
| Průměrná čekací doba na TEP kyčle | 9 měsíců |
| Průměrná čekací doba na TEP kolene | 12 měsíců |
| Ostatní plánované operace | 6 týdnů |













