Pohotovosti
- Rozpis služeb na rok 2012 - lékárny k LSPP
- Rozpis LSPP - stomatologie na rok 2012
- LSPP - lékaři 2012
LSPP pro dospělé je umístněna v přízemí budovy ředitelství, tel.: 461 655 397.
LSPP pro děti a dorost je umístněna v ambulantním traktu dětského oddělení, tel.: 461 655 253 nebo 256.
LSPP je provozována v sobotu, neděli a ve svátky od 8,00 hod. do 13,00 hod.
Nemocniční lékárna vydává léky v neděli v době provozu LSPP.
Sobotní prodlouženou službu zajišťují ostatní litomyšlské lékárny.
Rozpis služeb na rok 2012 - lékárny k LSPP
Telefonní kontakt na lékárny:
- U Slunce: 461 612 678
- U Anděla Strážce: 461 615 457
- Na Špitálku: 461 615 034
- U Nemocnice: 461 615 617
- Ústavní lékárna: 461 655 530
- Sanatio: 461 311 909
- LSPP pro dospělé: 461 655 397
- LSPP pro děti: 461 655 269
Pohotovostní služba lékáren LSPP Litomyšl bude v uvedených dnech zajištěna od 8,00 do 13,00hod.
- So 31.12. lékárna U Nemocnice
- Ne 1.1. lékárna U Anděla strážce
- So 7.1. lékárna U Anděla strážce
- Ne 8.1. Ústavní lékárna
- So 14.1. lékárna Na Špitálku
- Ne 15.1. Ústavní lékárna
- So 23.1. lékárna U Nemocnice
- Ne 24.1. Ústavní lékárna
- So 28.1. lékárna U Slunce
- Ne 29.1. Ústavní lékárna
- So 4.2. lékárna U Anděla strážce
- Ne 5.2. Ústavní lékárna
- So 11.2. lékárna Na Špitálku
- Ne 12.2. Ústavní lékárna
- So 18.2. lékárna U Nemocnice
- Ne 19.2. Ústavní lékárna
- So 25.2. lékárna U Slunce
- Ne 26.2. Ústavní lékárna
- So 3.3. lékárna U Anděla strážce
- Ne 4.3. Ústavní lékárna
- So 10.3. lékárna Na Špitálku
- Ne 11.3. Ústavní lékárna
- So 17.3. lékárna U Nemocnice
- Ne 18.3. Ústavní lékárna
- So 24.3. lékárna U Slunce
- Ne 25.3. Ústavní lékárna
- So 31.3. lékárna U Anděla strážce
- Ne 1.4. Ústavní lékárna
- So 7.4. lékárna Na Špitálku
- Ne 8.4. Ústavní lékárna
- Po 9.4. Ústavní lékárna
- So 14.4. lékárna U Nemocnice
- Ne 15.4. Ústavní lékárna
- So 21.4. lékárna U Slunce
- Ne 22.4. Ústavní lékárna
- So 28.4. lékárna U Anděla strážce
- Ne 29.4. Ústavní lékárna
- Út 1.5. Ústavní lékárna
- So 5.5. lékárna Na Špitálku
- Ne 6.5. Ústavní lékárna
- Út 8.5. lékárna Sanatio
- So 12.5. lékárna U Nemocnice
- Ne 13.5. Ústavní lékárna
- So 19.5. lékárna U Slunce
- Ne 20.5. Ústavní lékárna
- So 26.5. lékárna U Anděla strážce
- Ne 27.5. Ústavní lékárna
- So 2.6. lékárna Na Špitálku
- Ne 3.6. Ústavní lékárna
- So 9.6. lékárna U Nemocnice
- Ne 10.6. Ústavní lékárna
- So 16.6. lékárna U Slunce
- Ne 17.6. Ústavní lékárna
- So 23.6. lékárna U Anděla strážce
- Ne 24.6. Ústavní lékárna
- So 30.6. lékárna Na Špitálku
- Ne 1.7. Ústavní lékárna
- Čt 5.7. lékárna U Nemocnice
- Pá 6.7. lékárna U Nemocnice
- So 7.7. lékárna U Nemocnice
- Ne 8.7. Ústavní lékárna
- So 14.7. lékárna U Slunce
- Ne 15.7. Ústavní lékárna
- So 21.7. lékárna U Anděla strážce
- Ne 22.7. Ústavní lékárna
- So 28.7. lékárna Na Špitálku
- Ne 29.7. Ústavní lékárna
- So 4.8. lékárna U Nemocnice
- Ne 5.8. Ústavní lékárna
- So 11.8. lékárna U Slunce
- Ne 12.8. Ústavní lékárna
- So 18.8. lékárna U Anděla strážce
- Ne 19.8. Ústavní lékárna
- So 25.8. lékárna Na Špitálku
- Ne 26.8. Ústavní lékárna
- So 1.9. lékárna U Nemocnice
- Ne 2.9. Ústavní lékárna
- So 8.9. lékárna U Slunce
- Ne 9.9. Ústavní lékárna
- So 15.9. lékárna U Anděla strážce
- Ne 16.9. Ústavní lékárna
- So 22.9. lékárna Na Špitálku
- Ne 23.9. Ústavní lékárna
- Pá 28.9. lékárna U Slunce
- So 29.9. lékárna U Nemocnice
- Ne 30.9. Ústavní lékárna
- So 6.10. lékárna U Slunce
- Ne 7.10. Ústavní lékárna
- So 13.10. lékárna U Anděla strážce
- Ne 14.10. Ústavní lékárna
- So 20.10. lékárna Na Špitálku
- Ne 21.10. Ústavní lékárna
- So 27.10. lékárna U Nemocnice
- Ne 28.10. Ústavní lékárna
- So 3.11. lékárna U Slunce
- Ne 4.11. Ústavní lékárna
- So 10.11. lékárna U Anděla strážce
- Ne 11.11. Ústavní lékárna
- So 17.11. lékárna Na Špitálku
- Ne 18.11. Ústavní lékárna
- So 24.11. lékárna U Nemocnice
- Ne 25.11. Ústavní lékárna
- So 1.12. lékárna U Slunce
- Ne 2.12. Ústavní lékárna
- So 8.12. lékárna U Anděla strážce
- Ne 9.12. Ústavní lékárna
- So 15.12. lékárna Na Špitálku
- Ne 16.12. Ústavní lékárna
- So 22.12. lékárna U Nemocnice
- Ne 23.12. Ústavní lékárna
- Po 24.12. lékárna U Anděla strážce
- Út 25.12. lékárna Na Špitálku
- St 26.12. lékárna U Slunce
- So 29.12. lékárna U Slunce
- Ne 30.12. Ústavní lékárna
- Út 1.1. lékárna Sanatio
Rozpis LSPP - stomatologie na rok 2012
| Termín | MUDr. | Příjmení | Jméno | Oblast | Adresa ZZ | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12. | MUDr. | Kopecká | Eva | Litomyšl-Polička | Bystré, nám. Na Podkově 25 | 606 182 715 |
| 30.12. | MUDr. | Kossler | Pavel | Litomyšl-Polička | Polička, Haškova 445 | 461 724 369 |
| 31.12. | MUDr. | Kosslerová | Jitka | Litomyšl-Polička | Polička, Haškova 445 | 461 724 369 |
| 1.1.2012 | MUDr. | Králová | Zdena | Litomyšl-Polička | Litomyšl, Družstevní 69 | 461 100 497 |
| 7.-8.1.2012 | MUDr. | Krpčiar | Patrik | Litomyšl-Polička | Litomyšl, Mariánská 1137 | 461 619 670 |
| 14.-15.1.2012 | MUDr. | Kučerová | Marta | Litomyšl-Polička | Polička, Smetanova 55 | 461 724 635 |
| 21.-22.1.2012 | MUDr. | Moyseyenko | Iryna | Litomyšl-Polička | Litomyšl, Kpt. Jaroše 404 | 461 612 733 |
| 28.-29.1.2012 | MUDr. | Sejkorová | Jitka | Litomyšl-Polička | Polička, Husova 25 | 606 202 501 |
| 4.-5.2.2012 | MUDr. | Ševčík | Stanislav | Litomyšl-Polička | Polička, 1. máje 607 | 461 724 423 |
| 11.-12.2.2012 | MUDr. | Ševčíková | Pavla | Litomyšl-Polička | Polička, 1. máje 607 | 461 724 423 |
| 18.-19.2.2012 | MUDr. | Švecová | Dagmar | Litomyšl-Polička | Litomyšl, Šmilovského 1122 | 461 613 663 |
| 25.-26.2.2012 | MUDr. | Veselíková | Ivana | Litomyšl-Polička | Litomyšl, Smetanovo nám. 97 | 461 614 569 |
| 3.-4.3.2012 | MUDr. | Zeman | František | Litomyšl-Polička | Litomyšl, Smetanovo nám. 132 | 461 613 827 |
| 10.-11.3.2012 | MUDr. | Zeman | Oldřich | Litomyšl-Polička | Polička, 1. Máje 606 | 733 152 435 |
| 17.-18.3.2012 | MUDr. | Adamcová | Marketa | Litomyšl-Polička | Polička, Smetanova 55 | 461 725 987 |
| 24.-25.3.2012 | MUDr. | Adamcová | Silva | Litomyšl-Polička | Polička, Smetanova 55 | 461 725 987 |
| 31.3.-1.4.2011 | MUDr. | Adamec | Stanislav | Litomyšl-Polička | Polička, Smetanova 55 | 461 725 987 |
| 7.-8.4.2012 | MUDr. | Cacek | Tomáš | Litomyšl-Polička | Trstěnice 184 | 461 634 157 |
| 9.4.2012 | MUDr. | Drdová | Anna | Litomyšl-Polička | Sloupnice 188 | 465 549 236 |
| 14.-15.4.2012 | MUDr. | Eliáš | Adolf | Litomyšl-Polička | Litomyšl, Kpt. Jaroše 404 | 461 612 733 |
| 21.-22.4.2012 | MUDr. | Hebltová | Vladimíra | Litomyšl-Polička | Sloupnice 188 | 465 549 236 |
| 28.-29.4.2012 | MUDr. | Joukl | Jan | Litomyšl-Polička | Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 | 461 615 402 |
| 1.5.2012 | MUDr. | Kašparová | Leona | Litomyšl-Polička | Polička, Janáčkova 523 | 775 724 524 |
| 5.-6.5.2012 | MUDr. | Kočí | Jiřina | Litomyšl-Polička | Dolní Újezd 838 | 461 631 126 |
| 8.5.2012 | MUDr. | Kopecká | Eva | Litomyšl-Polička | Bystré, nám. Na Podkově 25 | 606 182 715 |
| 12.-13.5.2012 | MUDr. | Kossler | Pavel | Litomyšl-Polička | Polička, Haškova 445 | 461 724 369 |
| 19.-20.5.2012 | MUDr. | Kosslerová | Jitka | Litomyšl-Polička | Polička, Haškova 445 | 461 724 369 |
| 26.-27.5.2012 | MUDr. | Králová | Zdena | Litomyšl-Polička | Litomyšl, Družstevní 69 | 461 100 497 |
| 2.-3.6.2012 | MUDr. | Krpčiar | Patrik | Litomyšl-Polička | Litomyšl, Mariánská 1137 | 461 619 670 |
| 9.-10.6.2012 | MUDr. | Moyseyenko | Iryna | Litomyšl-Polička | Litomyšl, Kpt. Jaroše 404 | 461 612 733 |
| 16.-17.6.2012 | MUDr. | Oliva | Vladimír | Litomyšl-Polička | Litomyšl, Mariánská 1137 | 461 614 614 |
| 23.-24.6.2012 | MUDr. | Pokorná | Jana | Litomyšl-Polička | Litomyšl, ul. 9. května 809 | 461 615 414 |
| 30.6.-1.7.2012 | MUDr. | Sejkorová | Jitka | Litomyšl-Polička | Polička, Husova 25 | 606 202 501 |
| 5.7.2012 | MUDr. | Ševčík | Stanislav | Litomyšl-Polička | Polička, 1. máje 607 | 461 724 423 |
| 6.7.2012 | MUDr. | Ševčíková | Pavla | Litomyšl-Polička | Polička, 1. máje 607 | 461 724 423 |
| 7.-8.7.2012 | MUDr. | Švecová | Dagmar | Litomyšl-Polička | Litomyšl, Šmilovského 1122 | 461 613 663 |
| 14.-15.7.2012 | MUDr. | Veselíková | Ivana | Litomyšl-Polička | Litomyšl, Smetanovo nám. 97 | 461 614 569 |
| 21.-22.7.2012 | MUDr. | Zeman | František | Litomyšl-Polička | Litomyšl, Smetanovo nám. 132 | 461 613 827 |
| 28.-29.7.2012 | MUDr. | Zeman | Oldřich | Litomyšl-Polička | Polička, 1. Máje 606 | 733 152 435 |
| 4.-5.8.2012 | MUDr. | Adamcová | Marketa | Litomyšl-Polička | Polička, Smetanova 55 | 461 725 987 |
| 11.-12.8.2012 | MUDr. | Adamcová | Silva | Litomyšl-Polička | Polička, Smetanova 55 | 461 725 987 |
| 18.-19.8.2012 | MUDr. | Adamec | Stanislav | Litomyšl-Polička | Polička, Smetanova 55 | 461 725 987 |
| 25.-26.8.2012 | MUDr. | Cacek | Tomáš | Litomyšl-Polička | Trstěnice 184 | 461 634 157 |
| 1.-2.9.2012 | MUDr. | Drdová | Anna | Litomyšl-Polička | Sloupnice 188 | 465 549 236 |
| 8.-9.9.2012 | MUDr. | Eliáš | Adolf | Litomyšl-Polička | Litomyšl, Kpt. Jaroše 404 | 461 612 733 |
| 15.-16.9.2012 | MUDr. | Hebltová | Vladimíra | Litomyšl-Polička | Sloupnice 188 | 465 549 236 |
| 22.-23.9.2012 | MUDr. | Joukl | Jan | Litomyšl-Polička | Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 | 461 615 402 |
| 28.9.2012 | MUDr. | Kašparová | Leona | Litomyšl-Polička | Polička, Janáčkova 523 | 775 724 524 |
| 29.-30.9.2012 | MUDr. | Kočí | Jiřina | Litomyšl-Polička | Dolní Újezd 838 | 461 631 126 |
| 6.-7.10.2012 | MUDr. | Kopecká | Eva | Litomyšl-Polička | Bystré, nám. Na Podkově 25 | 606 182 715 |
| 13.-14.10:2012 | MUDr. | Kossler | Pavel | Litomyšl-Polička | Polička, Haškova 445 | 461 724 369 |
| 20.-21.10.2012 | MUDr. | Kosslerová | Jitka | Litomyšl-Polička | Polička, Haškova 445 | 461 724 369 |
| 27.-28.10.2012 | MUDr. | Králová | Zdena | Litomyšl-Polička | Litomyšl, Družstevní 69 | 461 100 497 |
| 3.-4.11.2012 | MUDr. | Krpčiar | Patrik | Litomyšl-Polička | Litomyšl, Mariánská 1137 | 461 619 670 |
| 10.-11.11.2012 | MUDr. | Kučerová | Marta | Litomyšl-Polička | Polička, Smetanova 55 | 461 724 635 |
| 17.-18.11.2012 | MUDr. | Moyseyenko | Iryna | Litomyšl-Polička | Litomyšl, Kpt. Jaroše 404 | 461 612 733 |
| 24.-25.11.2012 | MUDr. | Oliva | Vladimír | Litomyšl-Polička | Litomyšl, Mariánská 1137 | 461 614 614 |
| 1.-2.12.2012 | MUDr. | Pokorná | Jana | Litomyšl-Polička | Litomyšl, ul. 9. května 809 | 461 615 414 |
| 8.-9.12.2012 | MUDr. | Sejkorová | Jitka | Litomyšl-Polička | Polička, Husova 25 | 606 202 501 |
| 15.-16.12.2012 | MUDr. | Ševčík | Stanislav | Litomyšl-Polička | Polička, 1. máje 607 | 461 724 423 |
| 22.-23.12.2012 | MUDr. | Ševčíková | Pavla | Litomyšl-Polička | Polička, 1. máje 607 | 461 724 423 |
| 24.12.2012 | MUDr. | Švecová | Dagmar | Litomyšl-Polička | Litomyšl, Šmilovského 1122 | 461 613 663 |
| 25.12.2012 | MUDr. | Veselíková | Ivana | Litomyšl-Polička | Litomyšl, Smetanovo nám. 97 | 461 614 569 |
| 26.12.2012 | MUDr. | Zeman | František | Litomyšl-Polička | Litomyšl, Smetanovo nám. 132 | 461 613 827 |
| 27.12.2012 | MUDr. | Zeman | Oldřich | Litomyšl-Polička | Polička, 1. Máje 606 | 733 152 435 |
| 28.12.2012 | MUDr. | Adamcová | Marketa | Litomyšl-Polička | Polička, Smetanova 55 | 461 725 987 |
| 29.12.2012 | MUDr. | Adamcová | Silva | Litomyšl-Polička | Polička, Smetanova 55 | 461 725 987 |
| 30.12.2012 | MUDr. | Adamec | Stanislav | Litomyšl-Polička | Polička, Smetanova 55 | 461 725 987 |
| 31.12.2012 | MUDr. | Cacek | Tomáš | Litomyšl-Polička | Trstěnice 184 | 461 634 157 |
| 1.1.2013 | MUDr. | Drdová | Anna | Litomyšl-Polička | Sloupnice 188 | 465 549 236 |
| 5.-6.1.2013 | MUDr. | Eliáš | Adolf | Litomyšl-Polička | Litomyšl, Kpt. Jaroše 404 | 461 612 733 |
| 12.-13.1.2013 | MUDr. | Hebltová | Vladimíra | Litomyšl-Polička | Sloupnice 188 | 465 549 236 |
LSPP - lékaři 2012
| měsíc: | leden | únor | březen | duben | květen | červen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paseková | Paseková | Kašparová | |||
| 2. | Fenclová | |||||
| 3. | Paseková | Slavík | ||||
| 4. | Paseková | Paseková | ||||
| 5. | Paseková | Večeřa | ||||
| 6. | Večeřa | |||||
| 7. | Dvořáková | Dvořáková | ||||
| 8. | Paseková | Hrouzek | Slavík | |||
| 9. | Slavík | Řemínek | ||||
| 10. | Večeřa | Řemínek | ||||
| 11. | Slavík | Večeřa | ||||
| 12. | St.Tomek | Řemínek | ||||
| 13. | Řemínek | |||||
| 14. | Fenclová | Sláma | ||||
| 15. | Večeřa | Sláma | ||||
| 16. | Cacek | |||||
| 17. | Jungová | Slavík | ||||
| 18. | Koza | Jindrová | ||||
| 19. | Jindrová | Slavík | ||||
| 20. | Jindrová | |||||
| 21. | Jungová | Bromová | ||||
| 22. | Jindrová | Jindrová | ||||
| 23. | St.Tomek | |||||
| 24. | Fenclová | Mikulecká | ||||
| 25. | Bromová | Řemínek | ||||
| 26. | Bromová | Cacek | ||||
| 27. | Koza | |||||
| 28. | Tišlerová | Slavík | ||||
| 29. | Řemínek | Koza | ||||
| 30. | Tišlerová | |||||
| 31. | Tišlerová |
| měsíc: | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paseková | Slavík | ||||
| 2. | Paseková | Paseková | ||||
| 3. | Bromová | |||||
| 4. | Dvořáková | Jindrová | ||||
| 5. | Dvořáková | Cacek | ||||
| 6. | St.Tomek | |||||
| 7. | Slavík | |||||
| 8. | Cacek | Sláma | ||||
| 9. | Slavík | Sláma | ||||
| 10. | Tišlerová | |||||
| 11. | Kašparová | Fenclová | ||||
| 12. | ||||||
| 13. | Jungová | |||||
| 14. | Tišlerová | Jindrová | ||||
| 15. | Slavík | Fenclová | Slavík | |||
| 16. | Jindrová | Jindrová | ||||
| 17. | Jungová | |||||
| 18. | Koza | |||||
| 19. | Slavík | |||||
| 20. | Mikulecká | |||||
| 21. | Kašparová | Koza | ||||
| 22. | Jindrová | Tišlerová | Večeřa | |||
| 23. | Hrouzek | dvořáková | ||||
| 24. | Jiří Tomek | Hrouzek | ||||
| 25. | Paseková | Paseková | Hrouzek | |||
| 26. | Paseková | Dvořáková | ||||
| 27. | Řemínek | |||||
| 28. | Večeřa | Slavík | Řemínek | |||
| 29. | Slavík | Dvořáková | ||||
| 30. | ||||||
| 31. |













